索引號 | 001008003009010/2020-25877 | ||
組配分類 | 通知公告 | 發布機構 | 蒼南縣人力資源和社會保障局 |
生成日期 | 2020-12-22 | 公開方式 | 主動公開 |
根據溫州市人力資源和社會保障局、溫州市財政局《關于印發溫州市區職業技能提升行動培訓補貼管理辦法的通知》(溫人社發[2020]58號)的文件要求,經審核,現對以下員申領技能提升補助情況進行公示。公示時間為2020年12月22日-12月27日。公示期間,如有異議的,可以來電或者來人向蒼南縣人力資源和社會保障局就業人才開發科反映情況。聯系電話:68685835,地址:蒼南縣靈溪鎮江灣路408號社保大樓315室。
蒼南縣職業技能提升培訓行動補貼發放清單
序號 | 申請人 | 身份證號 | 證書編號 | 職業工種等級 | 補貼標準 | 補貼金額 |
1 | 曾丕孔 | 330327********3713 | 2011380000401755 | 茶藝師四級 | 1000 | 1000 |
2 | 易小君 | 330325********0428 | 2011440000300651 | 保育員三級 | 2250 | 3750 |
2011440000302122 | 勞動關系協調員三級 | 1500 | ||||
3 | 陳莎莎 | 330327********7725 | 2011380000400508 | 茶藝師四級 | 1000 | 1000 |
4 | 鄭素芬 | 330327********0426 | 2011380000400932 | 茶藝師四級 | 1000 | 1000 |
5 | 徐淑芬 | 330327********4403 | 2011440100300091 | 茶藝師三級 | 1500 | 1500 |
6 | 黃蓉 | 422802********2629 | 2011380000401754 | 茶藝師四級 | 1000 | 1000 |
7 | 李蕙 | 330327********2362 | 2011450000300114 | 茶藝師三級 | 1500 | 1500 |
8 | 董華華 | 330327********3529 | 2011440000300903 | 育嬰員三級 | 2250 | 4500 |
2011440000300378 | 保育員三級 | 2250 | ||||
9 | 溫芳芳 | 330327********0981 | 2011400000300901 | 高級茶藝師三級 | 1500 | 1500 |
10 | 蘇茹 | 330327********0428 | 2011440100300070 | 高級茶藝師三級 | 1500 | 1500 |
11 | 李玉寶 | 330327********4524 | 2011440100401347 | 茶藝師四級 | 1000 | 1000 |
12 | 紀相和 | 330327********0015 | 2011440100300043 | 茶藝師三級 | 1500 | 1500 |
13 | 陳東紅 | 330327********440X | 2011440100300011 | 茶藝師三級 | 1500 | 1500 |
14 | 陳小嬌 | 330327********0124 | 2011440000300085 | 茶藝師三級 | 1500 | 1500 |
15 | 鄭燕燕 | 330327********6320 | 2011440000300156 | 西式面點師三級 | 2700 | 2700 |
16 | 潘小龍 | 330327********4647 | 2011440000300048 | 高級茶藝師三級 | 1500 | 1500 |
17 | 魏君艷 | 330327********0067 | 2011440000300139 | 西式面點師三級 | 2700 | 2700 |
18 | 張美容 | 311224********4726 | 2011440000300086 | 茶藝師三級 | 1500 | 1500 |
序號 | 申請人 | 身份證號 | 證書編號 | 職業工種等級 | 補貼標準 | 補貼金額 |
19 | 黃海燕 | 330327********0047 | 2011440000400943 | 茶藝師四級 | 1000 | 3700 |
2011440000300113 | 面點師三級 | 2700 | ||||
20 | 溫滋蓉 | 330327********5186 | 2011440000300895 | 育嬰員三級 | 2250 | 6000 |
2011440000302127 | 勞動關系協調員三級 | 1500 | ||||
2011440000300403 | 保育員三級 | 2250 | ||||
21 | 黃月容 | 330327********8824 | 2011440000300897 | 育嬰員三級 | 2250 | 6000 |
2011440000300646 | 保育員三級 | 2250 | ||||
2011440000302129 | 勞動關系協調員三級 | 1500 | ||||
22 | 楊小虹 | 330327********5166 | 2011440000300402 | 保育員三級 | 2250 | 6000 |
2011440000300896 | 育嬰員三級 | 2250 | ||||
2011440000302128 | 勞動關系協調員三級 | 1500 | ||||
23 | 陳有為 | 330327********8800 | 2011440000302124 | 勞動關系協調員三級 | 1500 | 6000 |
2011440000300405 | 保育員三級 | 2250 | ||||
2011440000300894 | 育嬰員三級 | 2250 | ||||
24 | 卓苗苗 | 330327********6148 | 2011440000300079 | 茶藝師 | 1500 | 1500 |
蒼南縣人力資源和社會保障局
就業人才開發科
2020年12月22日